Περιγραφή
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μέγεθος | 40” |
| Τεχνολογία οθόνης | IPS |
| Ανάλυση οθόνης | 5120 x 2160 |
| Χρόνος απόκρισης | 8ms |
| Αναλογία οθόνης | 21:9 |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Φωτεινότητα | 300 cd/m² |
| Μέγεθος pixel | 0.1815mm x 0.1815mm |
| Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | 178 / 178 |
| Ηχεία (Τύπος) | 2 x 9W |
| Ενσωματωμένα Ηχεία | Yes |
| Είσοδοι | 1 x DP 1.4 (HDCP 2.2) (10 bit Color @ 60Hz), 2 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) (10 bit Color @ 30Hz), 1 x Thunderbolt 3 (Alternate Mode with DisplayPort 1.4, super speed USB 10Gbps1 (USB 3.2 Gen2) upstream, Power Delivery up to 90W), 1 x USB Type-B upstream port, 1 x USB Type-C downstream port, super speed USB 3.2 Gen2 with charging capability of 15W (max), 4 x super speed USB Type-A 10Gbps1 (USB 3.2 Gen2) ports, 1 x super speed USB Type-A 10Gbps1 (USB 3.2 Gen2) with BC1.2 charging capability at 2A (max), 1 x Audio line-out port (3.5mm jack), 1 x RJ45 port |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Yes |
| Διαστάσεις (mm) | 457.8 x 946.6 x 248.0 |
| Βάρος (κιλά) | 13.8 |
| Πιστοποιήσεις | RoHS Compliant, Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only |
| Επιπρόσθετα | Height adjustable stand, tilt, swivel, IPS, Curved |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Premium Panel Exchange Service |




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.