Περιγραφή
| Κατασκευαστής | VIEWSONIC |
| Μέγεθος | 27” |
| Τεχνολογία οθόνης | IPS |
| Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1440 |
| Χρόνος απόκρισης | 5ms |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Φωτεινότητα | 350 cd/m² |
| Μέγεθος pixel | 0.233mm |
| Αντίθεση (δυναμική) | 20.000.000:1 |
| Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | 178 / 178 |
| Ηχεία (Τύπος) | No |
| Ενσωματωμένα Ηχεία | No |
| Είσοδοι | 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x Mini DisplayPort |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Yes |
| Διαστάσεις (mm) | 613 x 540 x 215 |
| Βάρος (κιλά) | 6.88 |
| Πιστοποιήσεις | CB ,CE, WEEE, RoHS, ErP, REACH,WHQL, HDMI1.4 compliance, FCC-B, EPEAT GOLD, Energy Star, CU / EAC, UkrSEPRO |
| Επιπρόσθετα | Eye-care, Auto pivot, Support hardware calibration, Showcasing Brilliant Photos with Superb High-Definition Clarity, A Colour Gamut That Aligns with Industry Standards, Seeing without Boundaries, 4 Sided Frameless Design, An Ergonomic Design with Auto Pivot Function, Superior Colour Reproduction, Harmonious Uniformity, Advanced Colour Engine Processing, SuperClear IPS Panel Technology, Photographer Mode for Adaptive Colour Settings, Independent 6-axis Colour Adjustment, Versatile Connectivity and Daisy Chaining, Individualized Colour Calibration Report, |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Pick up and Return |




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.