Περιγραφή
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μέγεθος | 25” |
| Τεχνολογία οθόνης | Fast IPS |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
| Χρόνος απόκρισης | 1ms |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Φωτεινότητα | 400 cd/m² |
| Μέγεθος pixel | 0.2829mm x 0.2802mm |
| Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | 178 / 178 |
| Ηχεία (Τύπος) | No |
| Ενσωματωμένα Ηχεία | No |
| Είσοδοι | 2x USB 3.2 Gen1 downstream port [Front bottom, one with support for NVIDIA Reflex Latency Analyzer and one with BC1.2 charging capability at 2A(max)], 2x USB 3.2 Gen1 downstream ports, 1x USB 3.2 Gen1 upstream port, 2x HDMI 2.0 ports, 1x DisplayPort 1.4, Headphone port, Audio Line-Out port, Power Connector |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Yes |
| Διαστάσεις (mm) | 421.21-526.08 x 556.29 x 251.92 |
| Βάρος (κιλά) | 7.17 |
| Επιπρόσθετα | Tilt, Swivel, Pivot and Height Adjustable, & Nvidia G-SYNC Compatible |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Premium Panel Exchange Service |




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.