Περιγραφή
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μέγεθος | 32” |
| Τεχνολογία οθόνης | IPS |
| Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1440 |
| Χρόνος απόκρισης | 8ms |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Φωτεινότητα | 350 cd/m² |
| Μέγεθος pixel | 0.2724mm |
| Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | 178 / 178 |
| Ηχεία (Τύπος) | No |
| Ενσωματωμένα Ηχεία | No |
| Είσοδοι | 2x USB 2.0 Downstream ports – Back, 1x USB Type-C port, 1x HDMI port, 1x DisplayPort, Security-Lock Slot, Power Connector |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Yes |
| Διαστάσεις (mm) | 468.8-618.8 x 713.4 x 230.0 |
| Βάρος (κιλά) | 15.6 |
| Πιστοποιήσεις | TCO, Energy Star, EPEAT Gold |
| Επιπρόσθετα | Tilt, Swivel, Height and Rotate Adjustment, IPS |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Premium Panel Exchange Service |




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.