Περιγραφή
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | AMD |
| Socket | AM4 |
| Συμβατή Γενιά Επεξεργαστή | AM4 |
| Chipset | A320 |
| Τύπος μητρικής | MicroATX |
| Υποστηριζόμενη μνήμη | DDR4 |
| Μέγιστο μέγεθος μνήμης | 32GB |
| Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών | AMD Radeon Graphics support |
| Υποστήριξη CrossfireX / SLI | No / No |
| Ήχος | 8 Channel High Definition |
| SATA 3Gb/s | No |
| SATA 6Gb/s | 4 |
| Raid | 0, 1, 10 |
| PCI Express (x16, x8) | 2 |
| PCI Express (x4) | No |
| PCI Express (x1) | 2 |
| PCI | No |
| USB 2.0 | 6 |
| USB 3.0 | No |
| USB 3.1 | 4 |
| Firewire / eSATA | No / No |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000 |
| Σειριακή θύρα / Παράλληλη θύρα | No / No |
| Επιπρόσθετα | AMD Ryzen Processors : 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode) Check your CPU model if Discrete Graphics Card Required AMD 7th Generation A-series/Athlon Processors : 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA mode) https://www.asus.com/Motherboards/PRIME-A320M-K/ |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.